初詣に神社やお寺に行く人は多いと思いますが、多くの人が訪れる神社やお寺にはたいてい厄年の案内が掲示されています。
その厄年の案内を見て初めて自分が厄年であることを知った、なんて人もいるんじゃないでしょうか。
厄年や厄払いってよく聞くんですけど、分からないことが多いですね。
今回は、厄払いについていろいろ見てみましょう。
厄払いの年齢は?
厄年の厄払いは何月何日にしなければいけないなどという決まりはなく、その年のうちにすればいいそうです。
しかし、その年の厄を払うのですから早いに越したことはないですね。
かと言って松の内は混雑するので避けたほうがいいでしょう。
私が初詣に行く観音様は、節分の日に節分会という特別祈祷があり、その日に多くの人が厄除けに訪れます。
また、厄年は
- 前厄
- 本厄
- 後厄
の三つの厄年が続けて訪れます。
できれば3年続けて厄除けするのが一番ですが、それほど神経質になる必要はなく本厄の年だけの厄払いだけでもいいでそうです。
次に女性と男性の厄払いの時期の違いについて、厄年は年齢によって決まるのですが、これが一番分かりにくいところですね。
厄年の年齢は数え年で数え、男性は一生のうちに三回、女性は四回もあるからです。
(地域や宗教によっては女性の四回目がない場合もあります。)
数え年とは?
数え年は、母親のお腹にいるときも命の年月と考えるため、生まれた時を1歳として数え新年を迎えるごとに1歳を加算する数え方です。
従って、数え年はその年1年間の年齢になり、同じ年に生まれた人はみな同じ数え年ということになります。
満年齢を基準にして考えると、誕生日が来ていれば満年齢プラス1歳、来ていなければ満年齢プラス2歳が数え年です。
男女別の厄年
男性と女性の厄年は次のようになっています。
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
男性 | 24歳 41歳 60歳 | 25歳 42歳 61歳 | 26歳 43歳 62歳 |
女性 | 18歳 32歳 36歳 60歳 | 19歳 33歳 37歳 61歳 | 20歳 34歳 38歳 62歳 |
60代の厄年は男女とも同じですが、女性は30代の厄年が2回もあります。
そして生まれ年による厄年は以下の通りです。
厄年早見表
男性厄年早見表
生まれ年(西暦) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
1955年生まれ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
1956年生まれ | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
1957年生まれ | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1958年生まれ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1959年生まれ | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1960年生まれ | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1961年生まれ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1962年生まれ | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1963年生まれ | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1964年生まれ | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1965年生まれ | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
1966年生まれ | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
1967年生まれ | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1968年生まれ | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
1969年生まれ | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
1970年生まれ | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
1971年生まれ | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
1972年生まれ | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
1973年生まれ | 2032年 | 2014年 2033年 | 2015年 2034年 |
1974年生まれ | 2014年 2033年 | 2015年 2034年 | 2016年 2035年 |
1975年生まれ | 2015年 2034年 | 2016年 2035年 | 2017年 2036年 |
1976年生まれ | 2016年 2035年 | 2017年 2036年 | 2018年 2037年 |
1977年生まれ | 2017年 2036年 | 2018年 2037年 | 2019年 2038年 |
1978年生まれ | 2018年 2037年 | 2019年 2038年 | 2020年 2039年 |
1979年生まれ | 2019年 2038年 | 2020年 2039年 | 2021年 2040年 |
1980年生まれ | 2020年 2039年 | 2021年 2040年 | 2022年 2041年 |
1981年生まれ | 2021年 2040年 | 2022年 2041年 | 2023年 2042年 |
1982年生まれ | 2022年 2041年 | 2023年 2042年 | 2024年 2043年 |
1983年生まれ | 2023年 2042年 | 2024年 2043年 | 2025年 2044年 |
1984年生まれ | 2024年 2043年 | 2025年 2044年 | 2026年 2045年 |
1985年生まれ | 2025年 2044年 | 2026年 2045年 | 2027年 2046年 |
1986年生まれ | 2026年 2045年 | 2027年 2046年 | 2028年 2047年 |
1987年生まれ | 2027年 2046年 | 2028年 2047年 | 2029年 2048年 |
1988年生まれ | 2028年 2047年 | 2029年 2048年 | 2030年 2049年 |
1989年生まれ | 2029年 2048年 | 2030年 2049年 | 2031年 2050年 |
1990年生まれ | 2030年 2049年 | 2014年 2031年 2050年 | 2015年 2032年 2051年 |
1991年生まれ | 2014年 2031年 2050年 | 2015年 2032年 2051年 | 2016年 2033年 2052年 |
1992年生まれ | 2015年 2032年 2051年 | 2016年 2033年 2052年 | 2017年 2034年 2053年 |
1993年生まれ | 2016年 2033年 2052年 | 2017年 2034年 2053年 | 2018年 2035年 2054年 |
1994年生まれ | 2017年 2034年 2053年 | 2018年 2035年 2054年 | 2019年 2036年 2055年 |
1995年生まれ | 2018年 2035年 2054年 | 2019年 2036年 2055年 | 2020年 2037年 2056年 |
1996年生まれ | 2019年 2036年 2055年 | 2020年 2037年 2056年 | 2021年 2038年 2057年 |
1997年生まれ | 2020年 2037年 2056年 | 2021年 2038年 2057年 | 2022年 2039年 2058年 |
1998年生まれ | 2021年 2038年 2057年 | 2022年 2039年 2058年 | 2023年 2040年 2059年 |
1999年生まれ | 2022年 2039年 2058年 | 2023年 2040年 2059年 | 2024年 2041年 2060年 |
2000年生まれ | 2023年 2040年 2059年 | 2024年 2041年 2060年 | 2025年 2042年 2061年 |
2001年生まれ | 2024年 2041年 2060年 | 2025年 2042年 2061年 | 2026年 2043年 2062年 |
2002年生まれ | 2025年 2042年 2061年 | 2026年 2043年 2062年 | 2027年 2044年 2063年 |
2003年生まれ | 2026年 2043年 2062年 | 2027年 2044年 2063年 | 2028年 2045年 2064年 |
2004年生まれ | 2027年 2044年 2063年 | 2028年 2045年 2064年 | 2029年 2046年 2065年 |
2005年生まれ | 2028年 2045年 2064年 | 2029年 2046年 2065年 | 2030年 2047年 2066年 |
2006年生まれ | 2029年 2046年 2065年 | 2030年 2047年 2066年 | 2031年 2048年 2067年 |
2007年生まれ | 2030年 2047年 2066年 | 2031年 2048年 2067年 | 2032年 2049年 2068年 |
2008年生まれ | 2031年 2048年 2067年 | 2032年 2049年 2068年 | 2033年 2050年 2069年 |
2009年生まれ | 2032年 2049年 2068年 | 2033年 2050年 2069年 | 2034年 2051年 2070年 |
2010年生まれ | 2033年 2050年 2069年 | 2034年 2051年 2070年 | 2035年 2052年 2071年 |
2011年生まれ | 2034年 2051年 2070年 | 2035年 2052年 2071年 | 2036年 2053年 2072年 |
2012年生まれ | 2035年 2052年 2071年 | 2036年 2053年 2072年 | 2037年 2054年 2073年 |
2013年生まれ | 2036年 2053年 2072年 | 2037年 2054年 2073年 | 2038年 2055年 2074年 |
2014年生まれ | 2037年 2054年 2073年 | 2038年 2055年 2074年 | 2039年 2056年 2075年 |
2015年生まれ | 2038年 2055年 2074年 | 2039年 2056年 2075年 | 2040年 2057年 2076年 |
女性厄年早見表
生まれ年(西暦) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
1955年生まれ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
1956年生まれ | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
1957年生まれ | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1958年生まれ | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1959年生まれ | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1960年生まれ | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1961年生まれ | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1962年生まれ | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1963年生まれ | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1964年生まれ | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1965年生まれ | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
1966年生まれ | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
1967年生まれ | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1968年生まれ | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
1969年生まれ | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
1970年生まれ | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
1971年生まれ | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
1972年生まれ | 2031年 | 2032年 | 2033年 |
1973年生まれ | 2032年 | 2033年 | 2034年 |
1974年生まれ | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
1975年生まれ | 2034年 | 2035年 | 2036年 |
1976年生まれ | 2035年 | 2036年 | 2037年 |
1977年生まれ | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
1978年生まれ | 2037年 | 2014年 2038年 | 2015年 2039年 |
1979年生まれ | 2014年 2038年 | 2015年 2039年 | 2016年 2040年 |
1980年生まれ | 2015年 2039年 | 2016年 2040年 | 2017年 2041年 |
1981年生まれ | 2016年 2040年 | 2017年 2041年 | 2018年 2042年 |
1982年生まれ | 2017年 2041年 | 2014年 2018年 2042年 | 2015年 2019年 2043年 |
1983年生まれ | 2014年 2018年 2042年 | 2015年 2019年 2043年 | 2016年 2020年 2044年 |
1984年生まれ | 2015年 2019年 2043年 | 2016年 2020年 2044年 | 2017年 2021年 2045年 |
1985年生まれ | 2016年 2020年 2044年 | 2017年 2021年 2045年 | 2018年 2022年 2046年 |
1986年生まれ | 2017年 2021年 2045年 | 2018年 2022年 2046年 | 2019年 2023年 2047年 |
1987年生まれ | 2018年 2022年 2046年 | 2019年 2023年 2047年 | 2020年 2024年 2048年 |
1988年生まれ | 2019年 2023年 2047年 | 2020年 2024年 2048年 | 2021年 2025年 2049年 |
1989年生まれ | 2020年 2024年 2048年 | 2021年 2025年 2049年 | 2022年 2026年 2050年 |
1990年生まれ | 2021年 2025年 2049年 | 2022年 2026年 2050年 | 2023年 2027年 2051年 |
1991年生まれ | 2022年 2026年 2050年 | 2023年 2027年 2051年 | 2024年 2028年 2052年 |
1992年生まれ | 2023年 2027年 2051年 | 2024年 2028年 2052年 | 2025年 2029年 2053年 |
1993年生まれ | 2024年 2028年 2052年 | 2025年 2029年 2053年 | 2026年 2030年 2054年 |
1994年生まれ | 2025年 2029年 2053年 | 2026年 2030年 2054年 | 2027年 2031年 2055年 |
1995年生まれ | 2026年 2030年 2054年 | 2027年 2031年 2055年 | 2028年 2032年 2056年 |
1996年生まれ | 2027年 2031年 2055年 | 2014年 2028年 2032年 2056年 | 2015年 2029年 2033年 2057年 |
1997年生まれ | 2014年 2028年 2032年 2056年 | 2015年 2029年 2033年 2057年 | 2016年 2030年 2034年 2058年 |
1998年生まれ | 2015年 2029年 2033年 2057年 | 2016年 2030年 2034年 2058年 | 2017年 2031年 2035年 2059年 |
1999年生まれ | 2016年 2030年 2034年 2058年 | 2017年 2031年 2035年 2059年 | 2018年 2032年 2036年 2060年 |
2000年生まれ | 2017年 2031年 2035年 2059年 | 2018年 2032年 2036年 2060年 | 2019年 2033年 2037年 2061年 |
2001年生まれ | 2018年 2032年 2036年 2060年 | 2019年 2033年 2037年 2061年 | 2020年 2034年 2038年 2062年 |
2002年生まれ | 2019年 2033年 2037年 2061年 | 2020年 2034年 2038年 2062年 | 2021年 2035年 2039年 2063年 |
2003年生まれ | 2020年 2034年 2038年 2062年 | 2021年 2035年 2039年 2063年 | 2022年 2036年 2040年 2064年 |
2004年生まれ | 2021年 2035年 2039年 2063年 | 2022年 2036年 2040年 2064年 | 2023年 2037年 2041年 2065年 |
2005年生まれ | 2022年 2036年 2040年 2064年 | 2023年 2037年 2041年 2065年 | 2024年 2038年 2042年 2066年 |
2006年生まれ | 2023年 2037年 2041年 2065年 | 2024年 2038年 2042年 2066年 | 2025年 2039年 2043年 2067年 |
2007年生まれ | 2024年 2038年 2042年 2066年 | 2025年 2039年 2043年 2067年 | 2026年 2040年 2044年 2068年 |
2008年生まれ | 2025年 2039年 2043年 2067年 | 2026年 2040年 2044年 2068年 | 2027年 2041年 2045年 2069年 |
2009年生まれ | 2026年 2040年 2044年 2068年 | 2027年 2041年 2045年 2069年 | 2028年 2042年 2046年 2070年 |
2010年生まれ | 2027年 2041年 2045年 2069年 | 2028年 2042年 2046年 2070年 | 2029年 2043年 2047年 2071年 |
2011年生まれ | 2028年 2042年 2046年 2070年 | 2029年 2043年 2047年 2071年 | 2030年 2044年 2048年 2072年 |
2012年生まれ | 2029年 2043年 2047年 2071年 | 2030年 2044年 2048年 2072年 | 2031年 2045年 2049年 2073年 |
2013年生まれ | 2030年 2044年 2048年 2072年 | 2031年 2045年 2049年 2073年 | 2032年 2046年 2050年 2074年 |
2014年生まれ | 2031年 2045年 2049年 2073年 | 2032年 2046年 2050年 2074年 | 2033年 2047年 2051年 2075年 |
2015年生まれ | 2032年 2046年 2050年 2074年 | 2033年 2047年 2051年 2075年 | 2034年 2048年 2052年 2076年 |
女性は4回も厄年があるので、前厄・本厄・後厄を考えると
一生のうちに12年間もあります。
(地域や宗教によっては女性の四回目がない場合もあります。)
厄払いの料金
厄払いをお願いするときに必要になるのが祈祷料です。
祈祷料は大きなお寺や神社では決まっていることがほとんどで、その料金は3,000円から7,000円くらいです。
合同で祈祷するときは3,000円のことが多いです。
厄払いをしてもらうお寺や神社が決まっているのなら、あらかじめ問い合わせておくといいでしょう。
料金が決まっていないお寺や神社では5,000円から7,000円の範囲であれば問題ないでしょう。
祈祷料を支払うときには財布からいきなりお札を出すのではなく、前もって紅白の水引があるのし袋に新札を入れて用意し裏に金額を記載してそれを渡すのがマナーです。
のし袋の表書きは、お寺の場合は「お布施」、神社の場合には「御初穂料」または「御玉串料」とし、中袋がある場合には中袋の裏面右下に、ない場合はのし袋の裏面右下に金額を書いておきます。
まとめ
厄払いは厄年ならいつ行ってもいいが、1年間の厄を払うのだから早いほうがいい
厄年は男性は3回、女性は4回あり、前厄・本厄・後厄と3年続く
男性の本厄
- 25歳・42歳・61歳
女性の本厄
- 19歳・33歳・37歳・61歳
厄払いの祈祷料はお寺や神社によって決まっていることが多い
決まっていないときは3,000円から7,000円くらいの間で考える
祈祷料はのし袋に入れて(裏に)金額を記載して渡す
厄年は体力や気力が落ちやすく、社会的な立場や家庭環境が変化する頃で、大きな災いに遭遇しやすいとされている年です。
科学的な根拠はないものの、平安時代から続いている考えです。
確かに私は25歳のときに胃潰瘍で入院しましたし、父親は60歳のときに胃がんが見つかりました。
厄年のころにトラブルが起きやすいのは不思議ですね。
もし厄年が気にかかるのなら厄払いをしてもらってみてはいかがでしょう?
多少なりとも気分がスッキリするかもしれませんよ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。